Цельнолитые Пластиковые
погреба АМБАР
| Внешний размер основания по юбке Д/Ш/В | Внешний размер основной камеры Д/Ш/В | Объём внешний / внутр., м3 | Вес, кг | Цена погреба | Цена монтажа | Погреб+ монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900х2300х2700 | 1500х1900х2000 | 11,8 / 5,3 | 490 | 215 000 | 130 000 | 345 000 |
| 2300х2300х2700 | 1900х1900х2000 | 14,3 / 6,85 | 635 | 245 000 | 140 000 | 385 000 |
| 3100х2300х2700 | 2700х1900х2000 | 19,5 / 10,0 | 750 | 290 000 | 150 000 | 440 000 |
| Внешний размер основания по юбке Д/Ш/В | Внешний размер основной камеры Д/Ш/В | Объём внешний / внутр., м3 | Вес, кг | Цена погреба | Цена монтажа | Погреб+ монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300х1900х4200 | 1900х1500х2000 | 18,3/5,7 | 605 | 280 000 | 135 000 | 415 000 |
| 2300х2300х4200 | 1900х1900х2000 | 22,2/7,5 | 725 | 310 000 | 145 000 | 455 000 |
| 3100х2300х4200 | 2700х1900х2000 | 30,0/12,0 | 840 | 355 000 | 155 000 | 510 000 |
| Габаритный размер по юбке Д/Ш/В | Размер основной камеры Д/Ш/В | V = м3 внешний/ внутр. | Вес, кг | Цена погреба | Цена монтажа | Погреб + Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300х1900х4700 | 1900х1500х2000 | 20,0/5,7 | 605 | 305 000 | 135 000 | 440 000 |
| 2300х2300х4700 | 1900х1900х2000 | 25,0/7,5 | 785 | 325 000 | 145 000 | 470 000 |
| 3100х2300х4700 | 2700х1900х2000 | 33,5/12,0 | 900 | 375 000 | 155 000 | 530 000 |
| Габаритный размер по юбке Д/Ш/В | Размер основной камеры Д/Ш/В | V = м3 внешний/ внутр. | Вес, кг | Цена погреба | Цена монтажа | Погреб+ Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400х1400х2700 | 1000х1000х2000 | 4,5/1,9 | 260 | 108 000 | 90 000 | 198 000 |
| 1900х1900х2700 | 1500х1500х2000 | 8,6/4,0 | 420 | 165 000 | 130 000 | 295 000 |
| 2300х2300х2700 | 1900х1900х2000 | 12,8/6,1 | 540 | 230 000 | 140 000 | 370 000 |
сварные (сборные)
погреба cellar
| Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма: погреб + монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200х1200х2150 Акция | 980х980х1900 | 2,2 | 0,92 | 100 000 | 65 000 | 165 000 |
| 1500х1500х2150 Акция | 1280х1280х1900 | 5 | 1.63 | 150 000 | 85 000 | 235 000 |
| 2000х1500х2150 Акция | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 180 000 | 100 000 | 280 000 |
| 2500х1500х2150 Акция | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 235 000 | 115 000 | 350 000 |
| 2000х2000х2150 Акция | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 205 000 | 110 000 | 315 000 |
| 2500х2000х2150 Акция | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 235 000 | 130 000 | 365 000 |
| 3000х2000х2150 Акция | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 265 000 | 150 000 | 415 000 |
| 3500х2000х2150 Акция | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 300 000 | 165 000 | 465 000 |
| 4000х2000х2150 Акция | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 330 000 | 185 000 | 515 000 |
| 4500х2000х2150 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 360 000 | 205 000 | 565 000 |
| 5000х2000х2150 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 395 000 | 225 000 | 620 000 |
| 5500х2000х2150 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 425 000 | 245 000 | 670 000 |
| 6000х2000х2150 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 465 000 | 260 000 | 725 000 |
Селлар Классический+ (усиленный)
| Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800х1800х2200 | 1500х1500х1900 | 4.3 | 2.25 | 170 000 | 170 000 | 340 000 |
| 2300х1800х2200 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 205 000 | 180 000 | 385 000 |
| 2800х1800х2200 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 255 000 | 220 000 | 475 000 |
| 2300х2300х2200 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 235 000 | 205 000 | 440 000 |
| 2800х2300х2200 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 265 000 | 225 000 | 490 000 |
| 3300х2300х2200 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 300 000 | 245 000 | 545 000 |
| 3800х2300х2200 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 330 000 | 265 000 | 595 000 |
| 4300х2300х2200 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 360 000 | 285 000 | 645 000 |
| 4800х2300х2200 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 395 000 | 310 000 | 705 000 |
| 5300х2300х2200 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 425 000 | 330 000 | 755 000 |
| 5800х2300х2200 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 465 000 | 350 000 | 815 000 |
| 6300х2300х2200 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 490 000 | 380 000 | 870 000 |
| Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000х1500х2150 Акция | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 205 000 | 110 000 | 315 000 |
| 2500х1500х2150 Акция | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 255 000 | 125 000 | 380 000 |
| 2000х2000х2150 Акция | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 225 000 | 120 000 | 345 000 |
| 2500х2000х2150 Акция | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 260 000 | 140 000 | 400 000 |
| 3000х2000х2150 Акция | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 290 000 | 160 000 | 450 000 |
| 3500х2000х2150 Акция | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 320 000 | 175 000 | 495 000 |
| 4000х2000х2150 Акция | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 355 000 | 190 000 | 545 000 |
| 4500х2000х2150 Акция | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 385 000 | 210 000 | 695 000 |
| 5000х2000х2150 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 415 000 | 225 000 | 640 000 |
| 5500х2000х2150 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 450 000 | 245 000 | 695 000 |
| 6000х2000х2150 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 480 000 | 265 000 | 745 000 |
| Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300х1800х2200 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 225 000 | 175 000 | 400 000 |
| 2800х1800х2200 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 275 000 | 225 000 | 500 000 |
| 2300х2300х2200 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 250 000 | 210 000 | 460 000 |
| 2800х2300х2200 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 280 000 | 230 000 | 510 000 |
| 3300х2300х2200 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 320 000 | 250 000 | 570 000 |
| 3800х2300х2200 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 350 000 | 270 000 | 620 000 |
| 4300х2300х2200 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 385 000 | 290 000 | 675 000 |
| 4800х2300х2200 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 415 000 | 315 000 | 730 000 |
| 5300х2300х2200 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 445 000 | 335 000 | 780 000 |
| 5800х2300х2200 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 480 000 | 355 000 | 835 000 |
| 6300х2300х2200 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 515 000 | 385 000 | 900 000 |
| Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000х1500х2150/4000 | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 275 000 | 135 000 | 410 000 |
| 2500х1500х2150/4000 | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 330 000 | 155 000 | 485 000 |
| 2000х2000х2150/4000 | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 295 000 | 150 000 | 445 000 |
| 2500х2000х2150/4000 | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 330 000 | 165 000 | 495 000 |
| 3000х2000х2150/4000 | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 360 000 | 180 000 | 540 000 |
| 3500х2000х2150/4000 | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 390 000 | 200 000 | 590 000 |
| 4000х2000х2150/4000 | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 420 000 | 215 000 | 635 000 |
| 4500х2000х2150/4000 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 460 000 | 230 000 | 690 000 |
| 5000х2000х2150/4000 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 490 000 | 245 000 | 735 000 |
| 5500х2000х2150/4000 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 520 000 | 265 000 | 785 000 |
| 6000х2000х2150/4000 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 555 000 | 285 000 | 840 000 |
| Габарит камеры и вход.группы Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300х1800х2200/4200 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 295 000 | 180 000 | 475 000 |
| 2800х1800х2200/4200 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 345 000 | 235 000 | 580 000 |
| 2300х2300х2200/4200 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 330 000 | 220 000 | 550 000 |
| 2800х2300х2200/4200 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 360 000 | 240 000 | 600 000 |
| 3300х2300х2200/4200 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 390 000 | 260 000 | 650 000 |
| 3800х2300х2200/4200 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 420 000 | 280 000 | 700 000 |
| 4300х2300х2200/4200 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 460 000 | 305 000 | 765 000 |
| 4800х2300х2200/4200 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 490 000 | 325 000 | 815 000 |
| 5300х2300х2200/4200 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 520 000 | 345 000 | 865 000 |
| 5800х2300х2200/4200 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 555 000 | 365 000 | 920 000 |
| 6300х2300х2200/4200 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 590 000 | 390 000 | 980 000 |
| Габариты камеры и вход.группы Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000х1500х2150/4600 | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 280 000 | 135 000 | 415 000 |
| 2500х1500х2150/4600 | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 335 000 | 150 000 | 485 000 |
| 2000х2000х2150/4600 | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 300 000 | 150 000 | 450 000 |
| 2500х2000х2150/4600 | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 335 000 | 165 000 | 500 000 |
| 3000х2000х2150/4600 | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 365 000 | 180 000 | 545 000 |
| 3500х2000х2150/4600 | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 395 000 | 200 000 | 595 000 |
| 4000х2000х2150/4600 | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 425 000 | 215 000 | 640 000 |
| 4500х2000х2150/4600 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 465 000 | 230 000 | 695 000 |
| 5000х2000х2150/4600 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 495 000 | 245 000 | 740 000 |
| 5500х2000х2150/4600 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 525 000 | 265 000 | 790 000 |
| 6000х2000х2150/4600 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 560 000 | 285 000 | 845 000 |
| Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300х1800х2200/4600 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 320 000 | 180 000 | 500 000 |
| 2800х1800х2200/4600 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 345 000 | 235 000 | 580 000 |
| 2300х2300х2200/4600 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 335 000 | 220 000 | 555 000 |
| 2800х2300х2200/4600 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 365 000 | 240 000 | 605 000 |
| 3300х2300х2200/4600 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 395 000 | 260 000 | 655 000 |
| 3800х2300х2200/4600 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 425 000 | 280 000 | 705 000 |
| 4300х2300х2200/4600 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 465 000 | 305 000 | 770 000 |
| 4800х2300х2200/4600 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 495 000 | 325 000 | 820 000 |
| 5300х2300х2200/4600 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 525 000 | 345 000 | 870 000 |
| 5800х2300х2200/4600 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 560 000 | 365 000 | 925 000 |
| 6300х2300х2200/4600 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 595 000 | 390 000 | 985 000 |
| Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500х2000х2150/4800 | 1280х1780х1900 | 6 | 2.28 | 405 000 | 220 000 | 625 000 |
| 1500х2500х2150/4800 | 1280х2280х1900 | 8 | 2.92 | 455 000 | 255 000 | 710 000 |
| 2000х2000х2150/4800 | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 430 000 | 240 000 | 670 000 |
| 2500х2000х2150/4800 | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 455 000 | 255 000 | 710 000 |
| 3000х2000х2150/4800 | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 490 000 | 270 000 | 760 000 |
| 3500х2000х2150/4800 | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 520 000 | 290 000 | 810 000 |
| 4000х2000х2150/4800 | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 555 000 | 310 000 | 865 000 |
| 4500х2000х2150/4800 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 585 000 | 330 000 | 915 000 |
| 5000х2000х2150/4800 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 615 000 | 345 000 | 960 000 |
| 5500х2000х2150/4800 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 650 000 | 365 000 | 1 015 000 |
| 6000х2000х2150/4800 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 685 000 | 385 000 | 1 070 000 |
| Внешний (габаритный) размер Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V м3 | Рабочая S м2 | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800х2800х2200 | 1500х2500х1900 | 7.12 | 3.75 | 480 000 | 290 000 | 770 000 |
| 2300х2300х2200 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 465 000 | 285 000 | 750 000 |
| 2800х2300х2200 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 490 000 | 305 000 | 795 000 |
| 3300х2300х2200 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 515 000 | 330 000 | 845 000 |
| 3800х2300х2200 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 560 000 | 345 000 | 905 000 |
| 4300х2300х2200 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 585 000 | 365 000 | 950 000 |
| 4800х2300х2200 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 630 000 | 395 000 | 1 025 000 |
| 5300х2300х2200 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 680 000 | 420 000 | 1 100 000 |
| 5800х2300х2200 | 5500х2000х1900 | 20.9 | 11 | 720 000 | 445 000 | 1 165 000 |
| 6300х2300х2200 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 750 000 | 470 000 | 1 220 000 |
| Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000х1500х2150 | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 295 000 | 140 000 | 435 000 |
| 2500х1500х2150 | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 350 000 | 150 000 | 500 000 |
| 2000х2000х2150 | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 320 000 | 155 000 | 475 000 |
| 2500х2000х2150 | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 350 000 | 170 000 | 520 000 |
| 3000х2000х2150 | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 380 000 | 185 000 | 565 000 |
| 3500х2000х2150 | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 410 000 | 200 000 | 610 000 |
| 4000х2000х2150 | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 440 000 | 215 000 | 655 000 |
| 4500х2000х2150 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 475 000 | 230 000 | 705 000 |
| 5000х2000х2150 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 510 000 | 245 000 | 755 000 |
| 5500х2000х2150 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 540 000 | 260 000 | 800 000 |
| 6000х2000х2150 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 570 000 | 280 000 | 850 000 |
| Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300х1800х2200 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 315 000 | 200 000 | 515 000 |
| 2800х1800х2200 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 370 000 | 235 000 | 605 000 |
| 2300х2300х2200 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 350 000 | 230 000 | 580 000 |
| 2800х2300х2200 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 380 000 | 255 000 | 635 000 |
| 3300х2300х2200 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 410 000 | 275 000 | 685 000 |
| 3800х2300х2200 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 445 000 | 290 000 | 735 000 |
| 4300х2300х2200 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 475 000 | 310 000 | 785 000 |
| 4800х2300х2200 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 510 000 | 330 000 | 840 000 |
| 5300х2300х2200 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 540 000 | 350 000 | 890 000 |
| 5800х2300х2200 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 570 000 | 370 000 | 940 000 |
| 6300х2300х2200 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 595 000 | 395 000 | 990 000 |
| Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300х1800х2200 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 315 000 | 200 000 | 515 000 |
| 2800х1800х2200 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 370 000 | 235 000 | 605 000 |
| 2300х2300х2200 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 350 000 | 230 000 | 580 000 |
| 2800х2300х2200 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 380 000 | 255 000 | 635 000 |
| 3300х2300х2200 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 410 000 | 275 000 | 685 000 |
| 3800х2300х2200 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 445 000 | 290 000 | 735 000 |
| 4300х2300х2200 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 475 000 | 310 000 | 785 000 |
| 4800х2300х2200 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 510 000 | 330 000 | 840 000 |
| 5300х2300х2200 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 540 000 | 350 000 | 890 000 |
| 5800х2300х2200 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 570 000 | 370 000 | 940 000 |
| 6300х2300х2200 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 595 000 | 395 000 | 990 000 |
| Внешний (габаритный) размер Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутренний объём, м3 | Рабочая S, м2 | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300х1800х2200/4700 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 395 000 | 225 000 | 620 000 |
| 2800х1800х2200/4700 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 450 000 | 255 000 | 705 000 |
| 2300х2300х2200/4700 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 425 000 | 250 000 | 675 000 |
| 2800х2300х2200/4700 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 455 000 | 270 000 | 725 000 |
| 3300х2300х2200/4700 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 485 000 | 290 000 | 775 000 |
| 3800х2300х2200/4700 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 520 000 | 310 000 | 830 000 |
| 4300х2300х2200/4700 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 550 000 | 330 000 | 880 000 |
| 4800х2300х2200/4700 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 580 000 | 360 000 | 940 000 |
| 5300х2300х2200/4700 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 615 000 | 380 000 | 995 000 |
| 5800х2300х2200/4700 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 655 000 | 420 000 | 1 075 000 |
| 6300х2300х2200/4700 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 690 000 | 440 000 | 1 130 000 |
| Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000х1500х2150 | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 385 000 | 200 000 | 585 000 |
| 2500х1500х2150 | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 435 000 | 215 000 | 650 000 |
| 2000х2000х2150 | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 410 000 | 215 000 | 625 000 |
| 2500х2000х2150 | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 435 000 | 235 000 | 670 000 |
| 3000х2000х2150 | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 470 000 | 250 000 | 720 000 |
| 3500х2000х2150 | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 500 000 | 270 000 | 770 000 |
| 4000х2000х2150 | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 535 000 | 290 000 | 825 000 |
| 4500х2000х2150 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 565 000 | 310 000 | 875 000 |
| 5000х2000х2150 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 595 000 | 325 000 | 920 000 |
| 5500х2000х2150 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 630 000 | 345 000 | 975 000 |
| 6000х2000х2150 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 660 000 | 365 000 | 1025 000 |
| Внешний (габаритный) размер Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутренний V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300х1800х2200 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 425 000 | 235 000 | 660 000 |
| 2800х1800х2200 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 475 000 | 255 000 | 730 000 |
| 2300х2300х2200 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 445 000 | 253 000 | 698 000 |
| 2800х2300х2200 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 475 000 | 280 000 | 755 000 |
| 3300х2300х2200 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 505 000 | 300 000 | 805 000 |
| 3800х2300х2200 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 540 000 | 320 000 | 860 000 |
| 4300х2300х2200 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 570 000 | 340 000 | 910 000 |
| 4800х2300х2200 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 600 000 | 370 000 | 970 000 |
| 5300х2300х2200 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 635 000 | 390 000 | 1 025 000 |
| 5800х2300х2200 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 670 000 | 430 000 | 1 100 000 |
| 6300х2300х2200 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 705 000 | 450 000 | 1 150 000 |





















