Цельнолитые Пластиковые
погреба АМБАР
Внешний размер основания по юбке Д/Ш/В | Внешний размер основной камеры Д/Ш/В | Объём внешний / внутр., м3 | Вес, кг | Цена погреба | Цена монтажа | Погреб+ монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
1900х2300х2700 | 1500х1900х2000 | 11,8 / 5,7 | 490 | 195 000 | 90 000 | 285 000 |
2300х2300х2700 | 1900х1900х2000 | 14,8 / 7,2 | 635 | 225 000 | 110 000 | 335 000 |
3100х2300х2700 | 2700х1900х2000 | 20,0 / 12,0 | 750 | 270 000 | 110 000 | 380 000 |
Внешний размер основания по юбке Д/Ш/В | Внешний размер основной камеры Д/Ш/В | Объём внешний / внутр., м3 | Вес, кг | Цена погреба | Цена монтажа | Погреб+ монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
2300х1900х4200 | 1900х1500х2000 | 18,3/5,7 | 605 | 255 000 | 90 000 | 345 000 |
2300х2300х4200 | 1900х1900х2000 | 22,2/7,5 | 725 | 285 000 | 110 000 | 395 000 |
3100х2300х4200 | 2700х1900х2000 | 30,0/12,0 | 840 | 330 000 | 110 000 | 440 000 |
Габаритный размер по юбке Д/Ш/В | Размер основной камеры Д/Ш/В | V = м3 внешний/ внутр. | Вес, кг | Цена погреба | Цена монтажа | Погреб + Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
2300х1900х4700 | 1900х1500х2000 | 20,0/5,7 | 605 | 275 000 | 90 000 | 365 000 |
2300х2300х4700 | 1900х1900х2000 | 25,0/7,5 | 785 | 305 000 | 110 000 | 415 000 |
3100х2300х4700 | 2700х1900х2000 | 33,5/12,0 | 900 | 350 000 | 110 000 | 460 000 |
Габаритный размер по юбке Д/Ш/В | Размер основной камеры Д/Ш/В | V = м3 внешний/ внутр. | Вес, кг | Цена погреба | Цена монтажа | Погреб+ Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|
1400х1400х2700 | 1000х1000х2000 | 4,5/2,0 | 360 | 108 000 | 90 000 | 198 000 |
1900х1900х2700 | 1500х1500х2000 | 8,6/4,5 | 420 | 155 000 | 110 000 | 265 000 |
2300х2300х2700 | 1900х1900х2000 | 12,8/6,5 | 540 | 220 000 | 110 000 | 330 000 |
сварные (сборные)
погреба cellar
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма_ под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
1500х1500х2150 Акция | 1280х1280х1900 | 5 | 1.63 | 130 000 | 85000 | 215 000 |
2000х1500х2150 Акция | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 140 000 | 95 000 | 235 000 |
2500х1500х2150 Акция | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 160 000 | 110 000 | 270 000 |
2000х2000х2150 Акция | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 155 000 | 110 000 | 265 000 |
2500х2000х2150 Акция | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 185 000 | 120 000 | 305 000 |
3000х2000х2150 Акция | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 210 000 | 140 000 | 350 000 |
3500х2000х2150 Акция | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 235 000 | 155 000 | 390 000 |
4000х2000х2150 Акция | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 275 000 | 175 000 | 450 000 |
4500х2000х2150 Акция | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 305 000 | 190 000 | 495 000 |
5000х2000х2150 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 335 000 | 210 000 | 545 000 |
5500х2000х2150 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 355 000 | 225 000 | 580 000 |
6000х2000х2150 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 385 000 | 245 000 | 630 000 |
Селлар Классический+ (усиленный)
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма_под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
1800х1800х2150 | 1500х1500х1900 | 4.3 | 2.25 | 160 000 | 125 000 | 285 000 |
2300х1800х2150 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 170 000 | 135 000 | 305 000 |
2800х1800х2150 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 203 000 | 150 000 | 353 000 |
2300х2300х2150 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 200 000 | 155 000 | 355 000 |
2800х2300х2150 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 230 000 | 165 000 | 395 000 |
3300х2300х2150 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 255 000 | 185 000 | 440 000 |
3800х2300х2150 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 295 000 | 200 000 | 495 000 |
4300х2300х2150 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 325 000 | 220 000 | 545 000 |
4800х2300х2150 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 360 000 | 240 000 | 600 000 |
5300х2300х2150 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 390 000 | 260 000 | 650 000 |
5800х2300х2150 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 420 000 | 285 000 | 705 000 |
6300х2300х2150 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 450 000 | 305 000 | 755 000 |
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма_под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000х1500х2150 Акция | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 155 000 | 95 000 | 250 000 |
2500х1500х2150 Акция | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 175 000 | 110 000 | 285 000 |
2000х2000х2150 Акция | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 170 000 | 105 000 | 275 000 |
2500х2000х2150 Акция | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 200 000 | 120 000 | 320 000 |
3000х2000х2150 Акция | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 235 000 | 140 000 | 375 000 |
3500х2000х2150 Акция | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 265 000 | 155 000 | 420 000 |
4000х2000х2150 Акция | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 290 000 | 175 000 | 465 000 |
4500х2000х2150 Акция | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 315 000 | 190 000 | 505 000 |
5000х2000х2150 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 345 000 | 210 000 | 555 000 |
5500х2000х2150 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 370 000 | 225 000 | 595 000 |
6000х2000х2150 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 400 000 | 245 000 | 645 000 |
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма_под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2300х1800х2150 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 200 000 | 135 000 | 335 000 |
2800х1800х2150 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 220 000 | 150 000 | 370 000 |
2300х2300х2150 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 225 000 | 155 000 | 380 000 |
2800х2300х2150 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 245 000 | 165 000 | 410 000 |
3300х2300х2150 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 275 000 | 185 000 | 460 000 |
3800х2300х2150 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 310 000 | 200 000 | 510 000 |
4300х2300х2150 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 340 000 | 220 000 | 560 000 |
4800х2300х2150 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 370 000 | 240 000 | 610 000 |
5300х2300х2150 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 405 000 | 260 000 | 665 000 |
5800х2300х2150 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 440 000 | 285 000 | 725 000 |
6300х2300х2150 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 485 000 | 305 000 | 790 000 |
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма_под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000х1500х2150/4000 | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 190 000 | 100 000 | 290 000 |
2500х1500х2150/4000 | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 210 000 | 120 000 | 330 000 |
2000х2000х2150/4000 | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 205 000 | 115 000 | 320 000 |
2500х2000х2150/4000 | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 245 000 | 130 000 | 375 000 |
3000х2000х2150/4000 | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 275 000 | 145 000 | 420 000 |
3500х2000х2150/4000 | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 305 000 | 165 000 | 470 000 |
4000х2000х2150/4000 | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 340 000 | 185 000 | 525 000 |
4500х2000х2150/4000 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 370 000 | 200 000 | 570 000 |
5000х2000х2150/4000 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 395 000 | 220 000 | 615 000 |
5500х2000х2150/4000 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 425 000 | 235 000 | 660 000 |
6000х2000х2150/4000 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 450 000 | 255 000 | 705 000 |
Габарит камеры и вход.группы Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма_под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2300х1800х2150/4100 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 205 000 | 135 000 | 340 000 |
2800х1800х2150/4100 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 230 000 | 150 000 | 380 000 |
2300х2300х2150/4100 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 225 000 | 155 000 | 380 000 |
2800х2300х2150/4100 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 270 000 | 165 000 | 435 000 |
3300х2300х2150/4100 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 300 000 | 185 000 | 485 000 |
3800х2300х2150/4100 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 335 000 | 200 000 | 535 000 |
4300х2300х2150/4100 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 370 000 | 220 000 | 590 000 |
4800х2300х2150/4100 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 405 000 | 240 000 | 645 000 |
5300х2300х2150/4100 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 430 000 | 260 000 | 690 000 |
5800х2300х2150/4100 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 465 000 | 285 000 | 750 000 |
6300х2300х2150/4100 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 490 000 | 305 000 | 795 000 |
Габариты камеры и вход.группы Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма_под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000х1500х2150/4600 | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 255 000 | 100 000 | 355 000 |
2500х1500х2150/4600 | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 283 000 | 120 000 | 403 000 |
2000х2000х2150/4600 | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 280 000 | 115 000 | 395 000 |
2500х2000х2150/4600 | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 310 000 | 130 000 | 440 000 |
3000х2000х2150/4600 | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 335 000 | 145 000 | 480 000 |
3500х2000х2150/4600 | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 365 000 | 165 000 | 530 000 |
4000х2000х2150/4600 | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 395 000 | 185 000 | 580 000 |
4500х2000х2150/4600 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 425 000 | 200 000 | 625 000 |
5000х2000х2150/4600 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 455 000 | 220 000 | 675 000 |
5500х2000х2150/4600 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 485 000 | 235 000 | 720 000 |
6000х2000х2150/4600 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 515 000 | 255 000 | 770 000 |
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2300х1800х2150/4600 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 270 000 | 135 000 | 405 000 |
2800х1800х2150/4600 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 303 000 | 150 000 | 453 000 |
2300х2300х2150/4600 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 300 000 | 155 000 | 455 000 |
2800х2300х2150/4600 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 335 000 | 165 000 | 500 000 |
3300х2300х2150/4600 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 360 000 | 185 000 | 545 000 |
3800х2300х2150/4600 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 395 000 | 200 000 | 595 000 |
4300х2300х2150/4600 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 425 000 | 220 000 | 645 000 |
4800х2300х2150/4600 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 460 000 | 240 000 | 700 000 |
5300х2300х2150/4600 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 490 000 | 260 000 | 750 000 |
5800х2300х2150/4600 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 525 000 | 285 000 | 810 000 |
6300х2300х2150/4600 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 555 000 | 305 000 | 860 000 |
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма_под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000х1500х2150/4800 | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 330 000 | 130 000 | 460 000 |
2500х1500х2150/4800 | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 360 000 | 140 000 | 500 000 |
2000х2000х2150/4800 | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 355 000 | 137 000 | 492 000 |
2500х2000х2150/4800 | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 385 000 | 150 000 | 535 000 |
3000х2000х2150/4800 | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 410 000 | 165 000 | 575 000 |
3500х2000х2150/4800 | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 445 000 | 180 000 | 625 000 |
4000х2000х2150/4800 | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 475 000 | 195 000 | 670 000 |
4500х2000х2150/4800 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 505 000 | 210 000 | 715 000 |
5000х2000х2150/4800 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 540 000 | 225 000 | 765 000 |
5500х2000х2150/4800 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 570 000 | 240 000 | 810 000 |
6000х2000х2150/4800 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 600 000 | 260 000 | 860 000 |
Внешний (габаритный) размер Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутренний объём, м3 | Рабочая площадь, м2 | Цена погреба | Монтаж | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
2800х1800х2150 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 380000 | 185000 | 565000 |
2300х2300х2150 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 375000 | 190000 | 565000 |
2800х2300х2150 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 410000 | 200000 | 610000 |
3300х2300х2150 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 435000 | 220000 | 655000 |
3800х2300х2150 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 475000 | 225000 | 700000 |
4300х2300х2150 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 505000 | 240000 | 745000 |
4800х2300х2150 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 540000 | 260000 | 800000 |
5300х2300х2150 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 575000 | 275000 | 850000 |
5800х2300х2150 | 5500х2000х1900 | 20.9 | 11 | 610000 | 290000 | 900000 |
6300х2300х2150 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 640000 | 320000 | 960000 |
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма_под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000х1500х2150 | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 260 000 | 100 000 | 360 000 |
2500х1500х2150 | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 290 000 | 120 000 | 410 000 |
2000х2000х2150 | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 285 000 | 115 000 | 400 000 |
2500х2000х2150 | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 310 000 | 130 000 | 440 000 |
3000х2000х2150 | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 340 000 | 145 000 | 485 000 |
3500х2000х2150 | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 370 000 | 165 000 | 535 000 |
4000х2000х2150 | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 400 000 | 185 000 | 585 000 |
4500х2000х2150 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 430 000 | 200 000 | 630 000 |
5000х2000х2150 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 460 000 | 220 000 | 680 000 |
5500х2000х2150 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 490 000 | 235 000 | 725 000 |
6000х2000х2150 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 520 000 | 255 000 | 775 000 |
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2300х1800х2150 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 275 000 | 135 000 | 410 000 |
2800х1800х2150 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 310 000 | 150 000 | 460 000 |
2300х2300х2150 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 305 000 | 155 000 | 460 000 |
2800х2300х2150 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 335 000 | 165 000 | 500 000 |
3300х2300х2150 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 365 000 | 185 000 | 550 000 |
3800х2300х2150 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 400 000 | 200 000 | 600 000 |
4300х2300х2150 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 430 000 | 220 000 | 650 000 |
4800х2300х2150 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 465 000 | 240 000 | 705 000 |
5300х2300х2150 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 495 000 | 260 000 | 755 000 |
5800х2300х2150 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 530 000 | 285 000 | 815 000 |
6300х2300х2150 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 560 000 | 305 000 | 865 000 |
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутр. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2300х1800х2150 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 275 000 | 135 000 | 410 000 |
2800х1800х2150 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 310 000 | 150 000 | 460 000 |
2300х2300х2150 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 305 000 | 155 000 | 460 000 |
2800х2300х2150 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 335 000 | 165 000 | 500 000 |
3300х2300х2150 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 365 000 | 185 000 | 550 000 |
3800х2300х2150 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 400 000 | 200 000 | 600 000 |
4300х2300х2150 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 430 000 | 220 000 | 650 000 |
4800х2300х2150 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 465 000 | 240 000 | 705 000 |
5300х2300х2150 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 495 000 | 260 000 | 755 000 |
5800х2300х2150 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 530 000 | 285 000 | 815 000 |
6300х2300х2150 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 560 000 | 305 000 | 865 000 |
Внешний (габаритный) размер Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутренний объём, м3 | Рабочая S, м2 | Цена погреба | Монтаж | Сумма под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2300х1800х2150/4700 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 335 000 | 155 000 | 490 000 |
2800х1800х2150/4700 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 365 000 | 170 000 | 535 000 |
2300х2300х2150/4700 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 360 000 | 175 000 | 535 000 |
2800х2300х2150/4700 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 390 000 | 185 000 | 575 000 |
3300х2300х2150/4700 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 420 000 | 205 000 | 625 000 |
3800х2300х2150/4700 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 455 000 | 215 000 | 670 000 |
4300х2300х2150/4700 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 485 000 | 230 000 | 715 000 |
4800х2300х2150/4700 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 520 000 | 250 000 | 770 000 |
5300х2300х2150/4700 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 550 000 | 265 000 | 815 000 |
5800х2300х2150/4700 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 590 000 | 290 000 | 880 000 |
6300х2300х2150/4700 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 615 000 | 310 000 | 925 000 |
Внешний (габаритный) размер Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутренний V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2300х1800х2150 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 335 000 | 135 000 | 470 000 |
2800х1800х2150 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 365 000 | 150 000 | 515 000 |
2300х2300х2150 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 360 000 | 155 000 | 515 000 |
2800х2300х2150 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 390 000 | 165 000 | 555 000 |
3300х2300х2150 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 420 000 | 185 000 | 605 000 |
3800х2300х2150 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 455 000 | 200 000 | 655 000 |
4300х2300х2150 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 485 000 | 220 000 | 705 000 |
4800х2300х2150 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 520 000 | 240 000 | 760 000 |
5300х2300х2150 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 550 000 | 260 000 | 810 000 |
5800х2300х2150 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 590 000 | 285 000 | 875 000 |
6300х2300х2150 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 615 000 | 305 000 | 920 000 |
Внешний (габаритный) размер Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внутренний V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2300х1800х2150 | 2000х1500х1900 | 5.7 | 3 | 335 000 | 135 000 | 470 000 |
2800х1800х2150 | 2500х1500х1900 | 7.12 | 3.75 | 365 000 | 150 000 | 515 000 |
2300х2300х2150 | 2000х2000х1900 | 7.6 | 4 | 360 000 | 155 000 | 515 000 |
2800х2300х2150 | 2500х2000х1900 | 9.5 | 5 | 390 000 | 165 000 | 555 000 |
3300х2300х2150 | 3000х2000х1900 | 11.5 | 6 | 420 000 | 185 000 | 605 000 |
3800х2300х2150 | 3500х2000х1900 | 13.3 | 7 | 455 000 | 200 000 | 655 000 |
4300х2300х2150 | 4000х2000х1900 | 15.2 | 8 | 485 000 | 220 000 | 705 000 |
4800х2300х2150 | 4500х2000х1900 | 17.1 | 9 | 520 000 | 240 000 | 760 000 |
5300х2300х2150 | 5000х2000х1900 | 19 | 10 | 550 000 | 260 000 | 810 000 |
5800х2300х2150 | 5500х2000х1900 | 21 | 11 | 590 000 | 285 000 | 875 000 |
6300х2300х2150 | 6000х2000х1900 | 22.8 | 12 | 615 000 | 305 000 | 920 000 |
Пластиковые погреба
Селлар БАЗОВЫЙ
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма_под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000х1500х2150 | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 320 000 | 100 000 | 420 000 |
2500х1500х2150 | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 345 000 | 120 000 | 465 000 |
2000х2000х2150 | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 340 000 | 115 000 | 455 000 |
2500х2000х2150 | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 365 000 | 130 000 | 495 000 |
3000х2000х2150 | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 395 000 | 145 000 | 540 000 |
3500х2000х2150 | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 425 000 | 165 000 | 590 000 |
4000х2000х2150 | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 455 000 | 185 000 | 640 000 |
4500х2000х2150 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 485 000 | 200 000 | 685 000 |
5000х2000х2150 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 515 000 | 220 000 | 735 000 |
5500х2000х2150 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 550 000 | 235 000 | 785 000 |
6000х2000х2150 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 575 000 | 255 000 | 830 000 |
Габаритный размер камеры Д/Ш/В | Внутренний размер Д/Ш/В | Внешн. V=a³ | Рабочая S=м² | Цена погреба | Монтаж | Сумма_под ключ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000х1500х2150/4700 | 1780х1280х1900 | 6 | 2.28 | 320 000 | 130 000 | 450 000 |
2500х1500х2150/4700 | 2280х1280х1900 | 8 | 2.92 | 345 000 | 140 000 | 485 000 |
2000х2000х2150/4700 | 1780х1780х1900 | 9 | 3.17 | 340 000 | 137 000 | 477 000 |
2500х2000х2150/4700 | 2280х1780х1900 | 11 | 4.06 | 365 000 | 150 000 | 515 000 |
3000х2000х2150/4700 | 2780х1780х1900 | 13 | 4.95 | 395 000 | 165 000 | 560 000 |
3500х2000х2150/4700 | 3280х1780х1900 | 20 | 5.84 | 425 000 | 180 000 | 605 000 |
4000х2000х2150/4700 | 3780х1780х1900 | 17 | 6.73 | 455 000 | 195 000 | 650 000 |
4500х2000х2150/4700 | 4280х1780х1900 | 19 | 7.62 | 485 000 | 210 000 | 695 000 |
5000х2000х2150/4700 | 4780х1780х1900 | 22 | 8.5 | 515 000 | 225 000 | 740 000 |
5500х2000х2150/4700 | 5280х1780х1900 | 24 | 9.4 | 550 000 | 240 000 | 790 000 |
6000х2000х2150/4700 | 5780х1780х1900 | 26 | 10.29 | 575 000 | 260 000 | 835 000 |